
| 十分に余裕があります。 | 空いております。是非ご予約ください。 | ||
| 早めにご予約ください。 | ご予約一杯です。キャンセル待ち受付中 |
◆扱い
| 平日 |
| セルフデー |
| 土 |
| 日 |
| 祝日 |
※ご予約受け付け開始日が、定休日・セルフデーあるいは月末に同日のない場合は、その翌日から
お受けいたします。
| 予約専用電話(10:00 ~ 15:00) | 0550 ( 89 ) 6560 |
|---|---|
| 代表電話 | 0550 ( 89 ) 3533 |
※定休日セルフデーの日も、予約をお受けします。
※予約受け付け開始当日、受付終了時刻以後につきましては、代表電話でご予約をお受けします。
(15:00 ~ 17:00 )
また、予約受け付け開始日の翌日からは、代表電話でもご予約をお受けします。(8:00 ~ 17:00 )
カレンダーの料金は、ビジター様セルフプレーの料金です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 29 | 30 | |||||
| 17,850円 | 17,850円 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 14,700円 | 14,700円 | 17,850円 | 17,850円 | 17,850円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 14,700円 | 19,950円 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 17,850円 | 9,500円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17,850円 | 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 19,950円 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 17,850円 | 9,000円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | |
富士御殿場ゴルフ倶楽部
〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533 FAX 0550-89-2878

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営