富士御殿場ゴルフ倶楽部メイングラフィック

競技結果

  • 2011年度
1月9日(日) 新年杯(A・B合同) お天気 晴れ 気温 10℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中原 久方 38 40 78 9 69
2位 山上 和子 39 41 80 11 69
3位 福山 一男 44 42 86 16 70
4位 女部田 豊 42 41 83 12 71
5位 加藤 次郎 49 46 95 24 71

このページのトップへ

1月20日(木) 富士ざくら杯 お天気 晴れ 気温 6℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 恵子 46 50 96 27 69
2位 長嶌 直紀 41 41 82 13 69
3位 林 ふみ子 46 53 99 29 70
4位 今井 茂雄 43 44 87 16 71
5位 飯塚 英博 46 61 107 36 71

このページのトップへ

1月23日(日) 月例杯A お天気 晴れ 気温 6℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 市川 房雄 40 32 72 4 68
2位 大澤 誠 46 36 82 14 68
3位 片平 真 38 38 76 8 68
4位 女部田 豊 40 41 81 12 69
5位 福地 和彦 38 46 84 15 69
ベストグロス 亀田 愛里 34 37 71 - -

このページのトップへ

1月30日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 3℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 関谷 佳織 40 46 86 22 64
2位 加護 勝行 46 51 97 31 66
3位 郡 義久 40 49 89 21 68
4位 三武 洋子 50 51 101 33 68
5位 渡辺 一夫 45 44 89 20 69
ベストグロス 関谷 佳織 40 46 86 - -

このページのトップへ

2月18日(金) みくりや杯 お天気 雨のち晴れ 気温 10℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 酒井 宏四郎 46 50 96 23 73
2位 鈴木 善治 46 48 94 20 74
3位 斎藤 達彦 43 48 91 16 75
4位 吉原 義人 42 50 92 15 77
5位 森 一英 45 48 93 16 77

このページのトップへ

2月20日(日) 月例杯A お天気 曇り 気温 11℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 勝又 孝一 38 42 80 12 68
2位 亀田 愛里 37 37 74 6 68
3位 荒井 忠男 37 40 77 8 69
4位 城田 茂 36 41 77 8 69
5位 森田 昌士 35 37 72 3 69
ベストグロス 森田 昌士 35 37 72 - -

このページのトップへ

2月27日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 15℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 三武 洋子 47 50 97 33 64
2位 石吾 清人 45 46 91 22 69
3位 佐々木 盛士 47 51 98 29 69
4位 三浦 正悦 46 43 89 19 70
5位 大山 太郎 45 44 89 19 70
ベストグロス 三浦 正悦 46 43 89 - -

このページのトップへ

3月9日(水) 富士ざくら杯 お天気 晴れ 気温 10℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 平田 正 39 45 84 10 74
2位 鈴木 恵子 48 53 101 26 75
3位 溝越 健三 46 49 95 20 75
4位 郡 義久 46 50 96 21 75
5位 大久保 金男 41 57 98 22 76

このページのトップへ

3月20日(日) 月例杯A お天気 曇り 気温 15℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山上 和子 39 40 79 11 68
2位 亀田 愛里 34 41 75 6 69
3位 久保田 利治 35 37 72 2 70
4位 城田 茂 38 41 79 8 71
5位 表彰式不在のためなし
ベストグロス 久保田 利治 35 37 72 - -

このページのトップへ

3月27日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 12℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 加護 勝行 47 44 91 27 64
2位 金田 早苗 48 51 99 34 65
3位 赤井 和夫 39 44 83 16 67
4位 金田 泰明 52 44 96 26 70
5位 吉武 正治 43 48 91 20 71
ベストグロス 赤井 和夫 39 44 83 - -

このページのトップへ

4月10日(日) 月例杯A お天気 曇り 気温 12℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 村田 勝 38 35 73 6 67
2位 亀田 愛里 35 39 74 6 68
3位 松浦 道夫 41 39 80 10 70
4位 太知 祐一 39 40 79 9 70
5位 堂嶋 智子 43 43 86 14 72
ベストグロス 村井 勝 38 35 73 - -

このページのトップへ

4月14日(木) みくりや杯 お天気 曇り 気温 18℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 石井 昌子 49 49 98 29 69
2位 興津 秀雄 43 47 90 21 69
3位 郡 義久 45 45 90 21 69
4位 溝越 健三 49 44 93 20 73
5位 宮原 健夫 41 43 84 11 73

このページのトップへ

4月24日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 16℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 菊地原 功 51 40 91 21 70
2位 福山 一男 41 45 86 16 70
3位 小出 健朗 45 45 90 20 70
4位 松村 明典 43 44 87 16 71
5位 前田 ひろみ 47 48 95 23 72
ベストグロス 福山 和夫 41 45 86 - -

このページのトップへ

5月13日(金) 富士ざくら杯 お天気 霧のち晴れ 気温 25℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 今井 茂雄 40 47 87 16 71
2位 平田 正 39 42 81 10 71
3位 黒川 利幸 49 44 93 21 72
4位 溝越 健三 44 48 92 20 72
5位 長嶌 直紀 42 43 85 13 72

このページのトップへ

5月15日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 24℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 語 41 46 87 19 68
2位 山口 克己 49 43 92 23 69
3位 潮野 博 49 52 101 31 70
4位 荒井 明美 49 51 100 30 70
5位 岩間 正 43 48 91 20 71
ベストグロス 鈴木 語 41 46 87 - -

このページのトップへ

理事長杯 5月8日(日)・15日(日)・22日(日)
  氏名 HDCP 予選 第2R 第3R TOTAL NET
優勝 望月 栄昭 10 68 69 71 208
準優勝 磯  哲雄 8 69 72 71 212
3位 中里  勲 14 71 71 74 216
4位 飯島  豊 10 65 80 74 219
5位 下本 勇二 11 75 74 74 223
  菊池  正 11 74 77 73 224
  齋藤 俊介 11 75 72 81 228
  大澤  誠 14 71 74 83 228
  山﨑  穣 7 74 77 77 228
  宮崎 景一 5 74 80 75 229
  片平  真 7 71 78 80 229
  城田  茂 8 71 82 77 230
  鈴木 計次 13 74 80 77 231
  伊藤 仁志 13 72 80 79 231
  新井 幸造 11 74 76 82 232
  千坂 光博 3 72 79 82 233
  鴨井日出男 7 74 76 85 235
  内野 利作 11 70 87 81 238
  福山 一男 16 75 81 85 241
  堀内 縫雄 7 75 85 85 245
ベストネット賞 飯島  豊 65

このページのトップへ

5月22日(日) 月例杯A お天気 濃霧/雨 気温 20℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 亀田 愛里 36 38 74 5 69
2位 太田 実 42 45 87 14 73
3位 斉藤 芳美 38 49 87 14 73
4位 本間 正治 47 39 86 13 73
5位 住 八洲夫 40 42 82 8 74
ベストグロス 亀田 愛里 36 38 74 - -

このページのトップへ

6月5日(日) 月例杯A お天気 曇り 気温 21℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山本 博英 39 39 78 14 64
2位 赤川 雄二 42 40 82 14 68
3位 尾﨑 久雄 38 39 77 8 69
4位 亀田 愛里 36 37 73 4 69
5位 柳田 稔 44 37 81 11 70
ベストグロス 大井 敏男 36 37 73 - -

このページのトップへ

6月15日(水) みくりや杯 お天気 曇り 気温 21℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 本宮 芳美 44 45 89 23 66
2位 片岡 健太郎 35 37 72 4 68
3位 石井 宏美 42 47 89 20 69
4位 増田 雅治 42 44 86 16 70
5位 山田 享司 44 43 87 15 72

このページのトップへ

6月19日(日) 月例杯B お天気 曇り 気温 23℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 森本 重彦 51 45 96 28 68
2位 三浦 正悦 42 45 87 18 69
3位 池田 文昭 43 44 87 17 70
4位 成松 信英 53 53 106 36 70
5位 橋岡 忠春 43 47 90 19 71
ベストグロス 水川 悟司 39 46 85 - -

このページのトップへ

7月10日(日) 月例杯A お天気 晴れ 気温 29℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 齊藤 重一 38 31 69 8 61
2位 市川 房雄 34 35 69 3 66
3位 太知 祐一 38 37 75 9 66
4位 富田 政治 36 43 79 11 68
5位 長谷川 徹 38 40 78 10 68
ベストグロス 市川 房雄 34 35 69 - -

このページのトップへ

7月17日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 31℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 国生  猛 37 41 78 16 62
2位 成松 信英 44 53 97 34 63
3位 山口  誠 44 40 84 18 66
4位 山口 克己 44 45 89 22 67
5位 原田 政吾 38 45 83 16 67
ベストグロス 国生  猛 37 41 78 - -

このページのトップへ

7月28日(木) 富士ざくら杯 お天気 曇り時々雨 気温 23℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 酒井 宏四郎 43 45 88 22 66
2位 斎藤 達彦 43 41 84 16 68
3位 小林 憲二 42 47 89 20 69
4位 長嶌 直紀 41 42 83 13 70
5位 岡野  修 46 47 93 22 71

このページのトップへ

8月7日(日) 月例杯A お天気 晴れのち曇り 気温 29℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 大澤 誠 40 42 82 14 68
2位 北島 次郎 38 41 79 11 68
3位 大庭 正久 42 42 84 14 70
4位 相原 保 37 39 76 6 70
5位 飯倉 一夫 41 44 85 15 70
ベストグロス 相原 保 37 39 76 - -

このページのトップへ

8月18日(木) みくりや杯 お天気 晴れのち曇り 気温 28℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 溝越 健三 43 43 86 20 66
2位 成松 信英 49 50 99 31 68
3位 鈴木 惠子 46 49 95 26 69
4位 長嶌 直紀 43 40 83 13 70
5位 増田 雅治 45 42 87 16 71

このページのトップへ

8月21日(日) スクラッチ選手権 第2R (第1R/8月14日)
  氏名 第1R 第2R TOTAL
優勝 大井 敏男 75 72 147
準優勝 市川 房雄 75 74 149
3位 田中 資一 76 76 152
4位 高梨 庄司 74 79 153
5位 佐野 勝勇 78 77 155
6位 森田 昌士 77 81 158
7位 橋本 春男 83 79 162
8位 久保田利治 80 82 162
9位 村田  勝 84 79 163
10位 勝俣 正吾 83 81 164
11位 黒川 忠博 83 81 164
12位 水田  章 76 90 166
13位 森川 秀俊 80 86 166
14位 鴨井日出男 84 84 168
15位 城田  茂 84 84 168
16位 黒野浩太郎 84 86 170
17位 大谷 秀雄 85 85 170
18位 平林 春芳 84 87 171
19位 佐藤 英紀 89 86 175
20位 平塚 昌男 86 90 176
21位 荒井 忠男 86 94 180
  宮崎 景一 81
  磯  哲雄 84
  杉山 博之 87
  西嶌 洋一 95

このページのトップへ

8月28日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 26℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 三武 洋子 45 48 93 31 62
2位 北川 雅己 45 52 97 31 66
3位 橋岡 忠春 43 44 87 19 68
4位 清水 純一 45 43 88 20 68
5位 吉武 正治 42 46 88 20 68
ベストグロス 松村 明典 42 42 84 - -

このページのトップへ

9月4日(日) 倶楽部選手権(予選) お天気 くもり時々雨 気温 26℃
  氏名 OUT IN GROSS 備考
1 大井 敏男 36 39 75 メダリスト
2 片岡 健太郎 38 37 75 メダリスト
3 亀田 愛里 37 38 75 メダリスト
4 村田 勝 41 36 77  
5 市川 房雄 38 39 77  
6 高梨 庄司 39 39 78  
7 飯島 豊 39 40 79  
8 国生 猛 40 40 80  
9 田中 資一 40 40 80  
10 城田 茂 41 39 80  
11 高橋 健司 39 42 81  
12 野口 兼一 40 41 81  
13 府川 明 39 42 81  
14 林 敬一 39 42 81  
15 黒川 忠博 43 39 82  
16 大畠 良 39 43 82  

以上16名が予選通過
※1~14まではスコア提出順、15・16はカウントバック方式による

このページのトップへ

9月11日(日) 倶楽部選手権1.2回戦 お天気 曇り時々晴れ 気温 27℃
◆1回戦
  氏名   氏名  
大井 敏男 1up 大畠  良  
  国生 猛 6-4 田中 資一
村田  勝 6-5 府川  明  
市川 房雄 19H 1up 野口 兼一  
  髙橋 健司 19H 1up 髙梨 庄司
  林  敬一 3-2 亀田 愛里
城田  茂 5-3 飯島  豊  
  黒川 忠博 19H 1up 片岡 健太郎
◆2回戦
  氏名   氏名  
  大井 敏男 1up 田中 資一
  村田  勝 4-3 市川 房雄
髙梨 庄司 2up 亀田 愛里  
  城田  茂 3-2 片岡 健太郎

このページのトップへ

9月18日(日) 倶楽部選手権準決勝 お天気 晴れ 気温 30℃
  氏名   氏名
田中 資一 3-2 市川 房雄
髙梨 庄司 28H1up 片岡 健太郎

このページのトップへ

10月2日(日) 倶楽部選手権決勝 お天気 曇りのち晴れ 気温 20℃
氏名   氏名  
髙梨 庄司 4-3 田中 資一

田中資一選手 優勝おめでとうございます!

このページのトップへ

9月7日(水) 富士ざくら杯 お天気 晴れ 気温 26℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 溝越 健三 44 45 89 19 70
2位 根本 伸司 自己申告による過少申告のため失格
3位 今井 茂雄 43 46 89 16 73
4位 飯塚 英博 50 54 104 31 73
5位 郡 義久 47 47 94 21 73

このページのトップへ

9月11日(日) 月例杯B お天気 曇り時々晴れ 気温 27℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 荒井 明美 48 48 96 29 67
2位 福井 亨 48 48 96 29 67
3位 黒阪 一彦 39 46 85 18 67
4位 池田 文昭 38 48 86 17 69
5位 小出 健朗 40 48 88 19 69
ベストグロス 黒阪 一彦 39 46 85 - -

このページのトップへ

※9月18日・25日に予定されていた女子倶楽部選手権は、
 参加者少数のため競技規則第22項を適用し中止となりました。

このページのトップへ

9月25日(日) 月例杯A お天気 曇り時々晴れ 気温 21℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小山 樹菜 38 43 81 15 66
2位 下本 勇二 39 39 78 11 67
3位 黒野 浩太郎 39 38 77 9 68
4位 住 八洲夫 40 38 78 8 70
5位 菊池 正 42 39 81 11 70
ベストグロス 髙梨 庄司 38 37 75 - -

このページのトップへ

10月2日(日) 月例杯B お天気 曇りのち晴れ 気温 20℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 星野 晃一 41 46 87 24 63
2位 小林 善弘 44 47 91 23 68
3位 福井 亨 43 50 93 25 68
4位 黒阪 一彦 41 44 85 17 68
5位 宮川 定勝 43 44 87 18 69
ベストグロス 黒阪 一彦 41 44 85 - -

このページのトップへ

10月5日(水) みくりや杯 お天気 雨 気温 16℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 長嶌 直紀 44 42 86 13 73
2位 根本 伸司 54 47 101 25 76
3位 大久保 金男 48 52 100 22 78
4位 石井 宏美 50 50 100 20 80
5位 鈴木 惠子 54 53 107 26 81

このページのトップへ

10月9日(日)・ 16日(日) シニア選手権
  氏名 予選 決勝 TOTAL
優勝 大井 敏男 74 76 150
準優勝 髙梨 庄司 77 75 152
3位 田中 資一 81 76 157
4位 相原 保 79 80 159
5位 金井 文和 77 84 161
6位 髙橋 代汎 81 82 163
7位 水田 章 83 80 163
8位 林 敬一 82 82 164
9位 曽根 道臣 79 85 164
10位 住 八洲夫 82 82 164
11位 久保田 利治 79 85 164
12位 松浦 道夫 81 86 167
13位 菅沢 多仁夫 86 82 168
14位 三川 一太郎 84 89 173
15位 勝俣 正吾 86 91 177
16位 平田 正 85 93 178
17位 菊池 正 85 94 179

大井 敏男選手 優勝おめでとうございます!

このページのトップへ

10月16日(日) 月例杯A お天気 曇りのち晴れ 気温 22℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 松村 明典 41 42 83 15 68
2位 鴨井 日出男 36 40 76 7 69
3位 黒川 忠博 37 39 76 7 69
4位 大澤 誠 42 40 82 13 69
5位 大庭 正久 45 41 86 14 72
ベストグロス 鴨井 日出男 36 40 76 - -

このページのトップへ

10月23日(日)グランドシニア選手権 お天気 曇りのち晴れ 気温 21℃
  氏名 OUT  I N  TOTAL
優勝 青木 國弘 40 37 77
準優勝 髙橋 代汎 37 40 77
3位 住 八洲夫 40 39 79
4位 菅沢 多仁夫 39 41 80
5位 荒井 忠男 40 43 83
6位 佐藤 英紀 41 43 84
7位 前田 博之 41 43 84
8位 小林 正道 45 41 86
9位 三川 一太郎 43 43 86
10位 小林 安廣 42 50 92
11位 鳥飼 洋二 46 47 93
12位 磯崎 修 49 45 94
13位 切山 徳一 43 53 96
14位 大瀧 清 44 52 96
15位 田縄 欣一 49 53 102

※成績同位はカウントバック方式により決定

このページのトップへ

11月6日(日) 月例杯A お天気 霧時々雨 気温 17℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 関口 武 42 40 82 14 68
2位 小宮 久昭 42 42 84 13 71
3位 水田 章 41 36 77 6 71
4位 青木 昭 40 41 81 10 71
5位 望月 栄昭 39 40 79 8 71
ベストグロス 髙橋 健司 36 40 76 - -

このページのトップへ

11月13日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 18℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 浅川 栄治 42 54 96 29 67
2位 佐藤 忠夫 45 41 86 18 68
3位 宮川 定勝 46 41 87 18 69
4位 秦野 能仁 42 43 85 16 69
5位 清水 純一 44 46 90 20 70
ベストグロス 秦野 能仁 42 43 85 - -

このページのトップへ

12月4日(日) 月例杯A お天気 晴れ 気温 15℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鴨井 日出男 37 39 76 7 69
2位 水田 章 37 38 75 6 69
3位 伊藤 仁志 40 42 82 13 69
4位 榎本 乃里子 40 43 83 13 70
5位 松村 明典 42 41 83 13 70
ベストグロス 水田 章 37 38 75 - -

このページのトップへ

12月11日(日) 月例杯B お天気 晴れ 気温 11℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 岩澤 敏夫 48 50 98 27 71
2位 秦野 能仁 42 45 87 16 71
3位 加藤 博 49 46 95 24 71
4位 鈴木 真規 46 48 94 22 72
5位 天田 和之 43 47 90 17 73
ベストグロス 秦野 能仁 42 45 87 - -

このページのトップへ

12月20日(火) クリスマス杯 お天気 晴れ 気温 8℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 長嶌 直紀 39 43 82 12 70
2位 山田 享司 41 48 89 15 74
3位 斉藤 達一 43 45 88 14 74
ベストグロス 片岡 健太郎 39 40 79 - -

このページのトップへ

12月23日(金) THE BIG 5 of 2011 Aクラス お天気 曇り時々晴れ 気温 5℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 住 八洲夫 37 37 74 8 66
2位 小山 樹菜 43 38 81 14 67
3位 関口 武 39 42 81 13 68
4位 亀田 愛里 36 38 74 3 71
5位 鴨井 日出男 39 39 78 6 72

このページのトップへ

12月23日(金) THE BIG 5 of 2011 Bクラス お天気 曇り時々晴れ 気温 5℃
  氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山口 克己 42 44 86 21 65
2位 佐々木 盛士 50 45 95 27 68
3位 橋岡 忠春 45 44 89 18 71
4位 鈴木 語 44 46 90 18 72
5位 清水 純一 47 45 92 20 72

このページのトップへ

富士御殿場ゴルフ倶楽部

〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533  FAX 0550-89-2878

ISO

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営