
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青山 幸一 | 46 | 40 | 86 | 26 | 60 |
| 2位 | 大山 太郎 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |
| 3位 | 大谷 美紀子 | 44 | 50 | 94 | 29 | 65 |
| 4位 | 中里 勲 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 5位 | 吉川 和男 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 1月22日(日) 月例杯Aは、積雪の為中止となりました。 |
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上遠野 秀夫 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 2位 | 岡野 修 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
| 3位 | 溝越 健三 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
| 4位 | 林 ふみ子 | 47 | 56 | 103 | 29 | 74 |
| 5位 | 西條 隆則 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 1月29日(日) 月例杯Bは、積雪の為中止となりました。 |
| 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 徹 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65 |
| 2位 | 甘利 悦男 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 小山 樹菜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 4位 | 住 八洲夫 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
| 5位 | 金子 毅 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| ベストグロス | 髙梨 庄司 | 37 | 37 | 74 | - | - |
富士御殿場ゴルフ倶楽部
〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533 FAX 0550-89-2878

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営