
| ≪総則≫ | ||
| 1 | . | この規則は、当倶楽部で行うすべての倶楽部競技に適用する。 |
| 2 | . | この規則の運用に関する一切の事項は、競技委員会が決定する。 |
| ≪競技区分・参加資格・入賞資格≫ | ||
| 3 | . | 競技は当倶楽部公認ハンディキャップのもとに行う。 |
| 4 | . | 当倶楽部公認ハンディキャップのないものは、競技に参加できない。 |
| 5 | . | 倶楽部選手権及び理事長杯には学生は参加できない。 |
| 6 | . | ハンディキャップの区分 |
| クラス ハンディキャップ | ||
| Aクラス 0~15 | ||
| Bクラス 16~40 | ||
| 7 | . | 競技区分による参加資格とハンディキャップ規制 |
| (1)倶楽部選手権(スクラッチ) HDCP13まで | ||
| (2)シニア選手権(スクラッチ) HDCP20まで | ||
| ただし、年齢は満60才以上とする。 | ||
| (3)女子倶楽部選手権(スクラッチ) HDCP25まで | ||
| (4)理事長杯(アンダーハンディ) HDCP16まで | ||
| (5)スクラッチ選手権(スクラッチ) HDCP10まで | ||
| (6)月例杯、新年杯(アンダーハンディ) AクラスHDCP15まで | ||
| BクラスHDCP16~40 | ||
| ただし、HDCP37~40の者は、HDCP36として参加する。 | ||
| (7)みくりや杯(アンダーハンディ) HDCP40まで | ||
| ただし、HDCP37~40の者は、HDCP36として参加する。 | ||
| (8)富士ざくら杯(アンダーハンディ) HDCP40まで | ||
| ただし、1.シニア、レディス混合 2.男子の年令は満60才以上とする。 | ||
| (9)クリスマス杯(アンダーハンディ) HDCP40まで | ||
| (10)グランド・シニア選手権(スクラッチ)満70才以上 HDCP25まで | ||
| (11)ザ・ビッグ5オブ2011(アンダーハンディ) | ||
| 月例杯入賞者クラス別 AクラスHDCP15まで | ||
| BクラスHDCP16~36 | ||
| 8 | . | 各競技の出場資格と入賞資格 |
| (1)アンダーハンディ競技<月例、新年、みくりや、富士ざくら、クリスマス杯> | ||
| 1.出場資格・・・ハンディキャップは7条参照による。 | ||
| 2.入賞資格・・・競技前日から過去90日以内に当倶楽部のスコアカードを提出している選手 | ||
| (2)<三大競技>(倶楽部、シニア、女子倶楽部、グランド・シニア、スクラッチ選手権) | ||
| 1.出場資格・・・(ア)その競技会から過去1年間、月例杯競技のスコアカードを2枚以上提出している選手 | ||
| (イ)7条参照による。 | ||
| ※スクラッチ選手権は予選カット無しの36H競技になります。 | ||
| <理事長杯> | ||
| 1.出場資格・・・(ア)その競技会から過去1年間、月例杯競技のスコアカードを2枚以上提出している選手 | ||
| (イ)7条参照による。 | ||
| 2.入賞資格・・・競技前日から過去90日以内に当倶楽部のスコアカードを提出している選手 | ||
| (アンダーハンディ競技会の為) | ||
| (3)ザ・ビッグ5 | ||
| 1.出場資格・・・(ア)同年の月例杯競技1~5位までの入賞者 | ||
| (イ)7条参照による。 | ||
| 2.入賞資格・・・競技前日から過去90日以内に当倶楽部のスコアカードを提出している選手 | ||
| *ハンディに変動があるため前日までのハンディキャップを適用する。 | ||
| 組み合わせ発送後にクラスが変わる選手は、そのままスタートしスコアはクラス別に行う。 | ||
| 9 | . | 全ての競技会に於いて初参加者は入賞できない。(参考スコアカードとする) |
| 例・・・競技会(倶楽部選手権、シニア選手権、理事長杯、スクラッチ選手権、グランド・シニア選手権、 | ||
| 女子倶楽部選手権、月例杯、みくりや杯、富士ざくら杯、クリスマス杯)のいずれかに一度参加した | ||
| 選手は対象外。*オープンコンペは含まない | ||
| 注・・・入賞資格は、スコア提出後確認しますので、本人が必ず事前(予約時)に確認してください。 | ||
| ≪競技参加の申し込み・取り消し≫ | ||
| 10 | . | 競技参加の申し込みは、〔倶楽部競技日程・参加申込期間表〕により電話(個人申し込みに限る)のみにて受付を行う。 倶楽部選手権、理事長杯、女子倶楽部選手権、シニア選手権、グランド・シニア選手権、スクラッチ選手権の申し込みに限り、フロントにても受付を行う。 なお、競技参加申し込みは、定員に達し次第締め切り、その後の申し込みは、受付けないものとする。 |
| 11 | . | 競技参加を申し込んだ後、参加を取り止める場合には、その旨を速やかに申し出なければならない。これを怠った者あるいは競技に参加して競技委員の許可なくスコア・カードを提出しない者は、その理由如何を問わず、競技の当月および翌月のすべての競技に対して参加資格を失う。又、競技当日、参加を取り消した場合は、理由の如何を問わず競技参加費を徴収すると共に、当月及び翌月のすべての競技に対して参加資格を失う。尚、三大競技に限り組合せ発送時点において競技参加費を徴収する。 |
| 12 | . | 競技参加費は次のとおりとし、競技当日のプレー・フィに加算する。 |
| (1)予選のある競技 2,625円 (2)予選のない競技 1,575円 | ||
| ≪競技の実施≫ | ||
| 13 | . | 倶楽部競技会に於ける使用球はJGA公認球とする。 |
| 14 | . | 競技参加者は所定時刻の20分前までに名簿に署名しなければ、失格とする。 *競技委員が認めた場合にはその限りではない。 |
| 15 | . | 倶楽部選手権、シニア選手権、グランド・シニア選手権、女子倶楽部選手権、スクラッチ選手権はスクラッチ競技、その他の競技は、すべてアンダー・ハンディキャップで行う。 |
| 16 | . | 倶楽部選手権、シニア選手権、理事長杯、グランド・シニア選手権、女子倶楽部選手権、ザ・ビック5オブ2011、スクラッチ選手権の組み合わせは、競技委員会において決定し、参加者に通知する。 |
| 17 | . | ストローク・プレーにおいて、競技委員会が特に認めた場合は、1組の組み合わせを2名以上とすることができる。 |
| 18 | . | マッチ・プレーの組み合わせ 予選成績により次のように決める。タイスコア通過者はスコア提出順、予選カットラインタイ選手の場合のみ18番ホールよりカウントバック方式にて順位を決定する。 |
| 19 | . | マッチ・プレーは予め決めた日時で行う。ただし、競技委員会が当日のコースの状況をプレーに不適であると認めた場合は、中止または延期、あるいはコース、ホール数を変更することがある。 |
| 20 | . | スクラッチ選手権2日目組み合わせは、1日目の成績順(タイの場合は提出順)にて決定し、発送・通知する。 |
| 21 | . | 1組(4名)のハンディキャップの合計は、90以内を原則とする。 |
| 22 | . | 競技参加者は16名に満たない場合は競技不成立となる。 ただし、みくりや杯、富士ざくら杯、グランド・シニア選手権は、競技委員会の裁量により成立することがある。 |
| 23 | . | 競技参会者は、競技終了後、競技用スコア・カードにマーカーのアテストを受け、その他必要事項を記入し、自署したうえ遅滞なく提出しなければならない。これに反した場合は競技失格とする。 |
| 24 | . | 競技入賞者が表彰式に出席しない場合は、入賞を取り消し、次点の者を繰り上げる。 |
| ≪成績順位の決定≫ | ||
| 25 | . | 競技成績タイの場合は、次により順位を決める。 |
| <ストロークプレー> | ||
| (1)月例杯、新年杯、みくりや杯、富士ざくら杯、クリスマス杯、ザ・ビック5オブ2011は年長者上位とする。 | ||
| (2)倶楽部選手権、シニア選手権、女子倶楽部選手権の予選に於いてはスコア提出順とする。 | ||
| (3)倶楽部選手権に於いてカットラインに複数選手(タイ)がいる場合は、18番ホールよりカウントバック方式 | ||
| とし予選通過を決定する。 | ||
| (4)理事長杯に於いてカットラインに複数選手(タイ)がいる場合は、ハンディキャップに関係なく | ||
| 18番ホールよりカウントバック方式とし予選通過を決定する。 | ||
| (5)シニア、女子倶楽部、スクラッチ選手権に於いてトップタイの場合、プレーオフにより優勝者を決定する。 | ||
| ※2位以下複数の場合は決勝ラウンドスコアのカウントバック方式による。 | ||
| (6)グランドシニア選手権は優勝者を含めカウントバック方式とする。 | ||
| (7)理事長杯トップネットタイの場合は、ホールバイホールのハンディキャップを適用しプレーオフにより | ||
| 優勝者を決定する。※2位以下複数の場合は決勝ラウンドスコアのカウントバック方式とする。 | ||
| (8)倶楽部選手権・メダリスト賞は、同グロス複数の場合でもその対象とする。 | ||
| (9)月例競技ベストグロス賞は年長者上位とする。 | ||
| <マッチプレー> | ||
| (1)1、2回戦18ホール 準決勝27ホール 決勝36ホールで行い、勝敗がつかない場合いずれか一方が | ||
| 1アップするまでマッチプレーを続行する。 | ||
| 26 | . | 理事長杯 |
| (1)予選通過者上位20名とする。(クォリファイ賞獲得)25-(4)にて決定 | ||
| (2)3ラウンドのTOTALスコアにより順位を決定する。25-(7)にて決定 | ||
| (3)2ラウンドでのカットはせず予選通過者は自動的に3ラウンドファイナルまで進出 | ||
| (4)組み合わせタイの場合、スコア提出順とする。(カットライン選手はカウントバック方式) | ||
| (5)理事長杯予選ベストネット賞は、カウントバック方式とする。 | ||
| ≪競技の成立基準≫ | ||
| 27 | . | (1)競技途中の悪天候により、競技続行不可能になった場合、参加者の3分の2がホールアウトした場合、 |
| 競技成立とする。又完全ホールアウトできなかった者は、競技資格を失うものとする。 | ||
| (2)月例、富士ざくら、みくりや杯に於いて全員が9ホールを終えていた場合には、ハーフ成立とする。 | ||
| *アウト・インの参加人数に関係なく1~5位・ベストグロス賞で表彰式を行う。 | ||
| (3)理事長杯予選に於いて27-(2)と同様とするが、アウト10名、イン10名のカウントバック方式により | ||
| 決定する。その時ハンディキャップは適用しない。 | ||
| (4)倶楽部選手権予選に於いて27-(2)と同様とするが、アウト8名、イン8名カウントバック方式により決定し、 | ||
| アウト1位、イン1位・・・1、2、3位の順にマッチプレーの組み合わせを決める。メダリスト賞ハーフ成立の | ||
| 場合はカウントバック方式にてアウト・イン各1名が決定される。 | ||
| ≪附則≫ | ||
| 28 | . | 競技用スコア・カード裏面のローカル・ルールは、すべて適用するものとし、必要は臨時のローカル・ルールはそのつど掲示する。 |
| 29 | . | ゴルフ規則ではプレーの規則だけでなく、用具についても規定されている。ゴルフ規則に基づいてプレーするということは、用具の規則に適用した用具を使用しなければならないということである。従って、当倶楽部の倶楽部競技においては高反発クラブの使用を禁止する。使用した場合には失格とする。 |
| 30 | . | この規則以外は、JGAゴルフ規則による。 |
| 1 | . | 倶楽部競技に参加しない組は参加している組をパスさせなければならない。倶楽部競技のマッチプレーの組は他の種類の競技の組をパスする権利がある。 |
| 2 | . | コースで正常な間隔が保たれないで前行組から1ホール以上遅れた組は、その後続組をパスさせなければならい。コース全体のラウンドの円滑化を図る意味で、かかる後続組はパスの要求をしなければならい。又、球を捜す場合も同一意味で後続組をパスさせなければならない。 |
| 3 | . | プレーヤーはスタートに際し、スターターの指示に従ってスタートしなければならない。 |
| 4 | . | バック・ティを使用する場合は予め倶楽部側に届け出の上許可を得なければならない。 その場合、一組のハンディキャップの合計は60以内とする。 ただし、倶楽部競技開催日についてはバックティグランド保護の為、一般のバックティグランド使用は一組のハンディキャップの合計が40以内とする。 |
| 会員が新ハンディキャップを取得するには、次のとおりです。 | ||
| 1 | . | 10ヶ月間に10枚以上のラウンドスコアカードが提出されたときに査定を行います。 |
| 2 | . | 他のコースで取得されたJGAハンディキャップ証明書、またはそのコースのハンディキャップ証明書をお持ちの方は、その証明書一通(6ヶ月以内のもの)と10ヶ月以内のラウンドスコアカード5枚提出されたときに査定を行います。 毎月1日に〆切後、データ集計を行います。 |
| 3 | . | 他コースの提出カードは、JGA加盟コース、JGAコースレーティングがあるものはすべて有効ですが、使用ティ、グリーン、プレースの有無及び同伴競技者のアテストがされているか等について確認できないカードは、査定できないため無効としますので必ず記入して下さい。 |
| 4 | . | 当倶楽部のスコアカード提出にあたっては、コースレートのない赤マーク(レディスティ)よりのラウンドスコアはハンディキャップ取得、改訂の対象にはなりません。 現ハンディキャップの維持が著しく困難は場合、高齢者(男性満70才以上、女性満60才以上が対象)等は本人の申告があるときに限り委員会にて検討し、改訂する場合がある。 尚、ハンディキャップの見直しは、規定のスコアカード枚数が提出されていなければならない。 |
| 申告希望者は、申請書に氏名・理由を明記のうえ、スコアカード提出箱に提出して下さい。 | ||
| ハンディキャップボードの掲示 | ||
| 2年間にスコアカードを5枚以上提出されている方が対象。 (4枚以下の方はハンディキャップは残りますが掲示されません) |
||
| ハンディキャップの消滅 | ||
| 3年間スコアカードの提出が無い場合は、ハンディキャップは抹消されます。 ※抹消された方が再度取得される場合は、新規取得者と同様とします。ただし過去の証明書をお持ちの方は、10ヶ月以内に5枚以上で査定することができます。 | ||
富士御殿場ゴルフ倶楽部
〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533 FAX 0550-89-2878

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営