
| 開催日 | 競技名 | 予約期間 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日(日) | 新年杯(A・B合同) | 12月8日(木)~12月22日(木) | 結果 |
| 22日(日) | 月例杯A | 12月22日(木)~1月5日(木) | 結果 | |
| 26日(木) | 富士ざくら杯 | 12月27日(火)~1月11日(水) | 結果 | |
| 29日(日) | 月例杯B | 12月29日(木)~1月12日(木) | 結果 | |
| 2月 | 17日(金) | みくりや杯 | 1月17日(火)~1月31日(火) | - |
| 19日(日) | 月例杯A | 1月19日(木)~2月2日(木) | 結果 | |
| 26日(日) | 月例杯B | 1月26日(木)~2月9日(木) | - | |
| 3月 | 16日(金) | 富士ざくら杯 | 2月16日(木)~3月1日(木) | - |
| 18日(日) | 月例杯A | 2月18日(土)~3月3日(土) | - | |
| 25日(日) | 月例杯B | 2月25日(土)~3月10日(土) | - | |
| 4月 | 8日(日) | 月例杯A | 3月8日(木)~3月22日(木) | - |
| 11日(水) | みくりや杯 | 3月11日(日)~3月25日(日) | - | |
| 22日(日) | 月例杯B | 3月22日(木)~4月5日(木) | - | |
| 5月 | 6日(日) | 理事長杯予選 | 4月6日(金)~4月20日(金) | - |
| 8日(火) | 富士ざくら杯 | 4月8日(日)~4月22日(日) | - | |
| 13日(日) | 理事長杯第2R | - | - | |
| 13日(日) | 月例杯B | 4月13日(金)~4月27日(金) | - | |
| 20日(日) | 理事長杯ファイナル | - | - | |
| 20日(日) | 月例杯A | 4月20日(金)~5月4日(金) | - | |
| 6月 | 10日(日) | 月例杯A | 5月10日(木)~5月24日(木) | - |
| 12日(火) | みくりや杯 | 5月12日(土)~5月26日(土) | - | |
| 17日(日) | 月例杯B | 5月17日(木)~5月31日(木) | - | |
| 7月 | 15日(日) | 月例杯A | 6月15日(金)~6月29日(金) | - |
| 22日(日) | 月例杯B | 6月22日(金)~7月6日(金) | - | |
| 25日(水) | 富士ざくら杯 | 6月26日(火)~7月10日(火) | - | |
| 8月 | 5日(日) | 月例杯A | 7月5日(木)~7月19日(木) | - |
| 12日(日) | スクラッチ選手権 第1R | 7月12日(木)~7月26日(木) | - | |
| 16日(木) | みくりや杯 | 7月16日(月)~7月31日(火) | - | |
| 19日(日) | スクラッチ選手権 第2R | - | - | |
| 26日(日) | 月例杯B | 7月26日(木)~8月9日(木) | - | |
| 9月 | 2日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 8月2日(木)~8月16日(木) | - |
| 4日(火) | 富士ざくら杯 | 8月4日(土)~8月18日(土) | - | |
| 9日(日) | 倶楽部選手権 1・2回戦 | - | ||
| 9日(日) | 月例杯B | 8月9日(木)~8月23日(木) | - | |
| 16日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | - | - | |
| 23日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | - | - | |
| 23日(日) | 月例杯A | 8月23日(木)~9月6日(木) | - | |
| 10月 | 3日(水) | みくりや杯 | 9月4日(火)~9月19日(水) | - |
| 7日(日) | 月例杯B | 9月7日(金)~9月21日(金) | - | |
| 14日(日) | 女子倶楽部選手権 予選 | 9月14日(金)~9月28日(金) | - | |
| 14日(日) | シニア選手権 予選 | 9月14日(金)~9月28日(金) | - | |
| 21日(日) | 女子倶楽部選手権 決勝 | - | - | |
| 21日(日) | シニア選手権 決勝 | - | - | |
| 21日(日) | 月例杯A | 9月21日(金)~10月5日(金) | - | |
| 28日(日) | グランド・シニア選手権 | 9月28日(金)~10月12日(金) | - | |
| 11月 | 4日(日) | 月例杯A | 10月4日(木)~10月18日(木) | - |
| 11日(日) | 月例杯B | 10月11日(木)~10月25日(木) | - | |
| 16日(金) | 富士ざくら杯 | 10月16日(火)~10月30日(火) | - | |
| 12月 | 2日(日) | 月例杯A | 11月2日(金)~11月16日(金) | - |
| 9日(日) | 月例杯B | 11月9日(金)~11月23日(金) | - | |
| 20日(木) | クリスマス杯 | 11月20日(火)~12月4日(火) | - | |
| 23日(日) | ザ・ビッグ5オブ2012A・B (月例杯競技入賞者) |
11月23日(金)~12月7日(金) | - |
| 開催日 | 競技名 | 予約期間 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6日(日) | 新年杯(A・B合同) | 12月6日(木)~12月20日(木) | - |
| 10日(木) | 富士ざくら杯 | 12月11日(火)~12月26日(水) | - | |
| 20日(日) | 月例杯A | 12月20日(木)~1月3日(木) | - | |
| 27日(日) | 月例杯B | 12月27日(木)~1月10日(木) | - |
富士御殿場ゴルフ倶楽部
〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533 FAX 0550-89-2878

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営