
IN 17番
難易度の高いロングホール。
ティーショットはフェアウェイが急な左傾斜になっているので右サイドが狙い目。
3本の大木がスタイミーになるため、AグリーンBグリーンの攻め方が異なる。
ちなみにプロは1打目を左足上がりに運び3本の大木の上から2オンを狙う。
砲台グリーンのため、アプローチが難しい。
グリーンセンター狙いでまずオンさせることが先決。

富士山の見えるフラットな林間コース。
戦略性豊かなアウトコース、正確性を求められるインコース。
違った趣きを持つ18ホールです。
球趣豊かに、戦略は大胆に!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| BACK T. | A-Green | 355 | 395 | 325 | 189 | 498 | 551 | 136 | 372 | 352 | 3,173 |
| B-Green | 326 | 372 | 315 | 183 | 489 | 533 | 139 | 344 | 344 | 3,045 | |
| REG T. | A-Green | 334 | 376 | 272 | 168 | 480 | 495 | 118 | 354 | 323 | 2,920 |
| B-Green | 304 | 353 | 261 | 162 | 471 | 477 | 120 | 326 | 315 | 2,789 | |
| HDCP | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 17 | 15 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | |
| BACK T. | A-Green | 391 | 126 | 376 | 336 | 351 | 147 | 370 | 498 | 506 | 3,101 |
| B-Green | 394 | 126 | 376 | 319 | 355 | 138 | 337 | 488 | 487 | 3,020 | |
| REG T. | A-Green | 365 | 117 | 359 | 311 | 327 | 122 | 357 | 480 | 492 | 2,930 |
| B-Green | 367 | 117 | 359 | 294 | 330 | 113 | 324 | 471 | 472 | 2,847 | |
| HDCP | 2 | 16 | 6 | 12 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | ||

IN 17番
難易度の高いロングホール。
ティーショットはフェアウェイが急な左傾斜になっているので右サイドが狙い目。
3本の大木がスタイミーになるため、AグリーンBグリーンの攻め方が異なる。
ちなみにプロは1打目を左足上がりに運び3本の大木の上から2オンを狙う。
砲台グリーンのため、アプローチが難しい。
グリーンセンター狙いでまずオンさせることが先決。
| 敷地面積 | 790,000平方メートル |
|---|---|
| コース設計 | 富澤 誠造 |
| 付帯設備 | 打放し練習場120Y 20打席 |
| 開場日 | 1978年9月24日 |
富士御殿場ゴルフ倶楽部
〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL 0550-89-3533 FAX 0550-89-2878

組織名:鹿沼グループ
富士御殿場ゴルフ倶楽部
登録範囲:ゴルフ場の運営